词向量的周到的人文主义者
raybet雷竞技
2022年5月16 - 20日
莎拉·康奈尔,茱莉亚佛兰德斯,辛迪·鲍曼,克拉克Juniper约翰逊,灰
数字奖学金,东北大学图书馆raybet雷竞技雷竞技app最新版
时间表
- 5月16日星期一
会话1 | 12:30-1:50(东部) | 欢迎,介绍和范围(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
1:50-2:00 | 打破 | |
会话2 | 2:00-3:00 | 概念定位和基础知识的介绍R(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
3:00-3:10 | 打破 | |
会议3 | 3:10-4:10 | 更深一层的看核心概念和术语,第1部分(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
会话4 | 4:10-4:50 | 教学展示(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
总结 | 4:50-5:00 |
- 5月17日星期二
会议5 | 12:30-1:45 | 更深一层的看核心概念和术语,第2部分(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
1:45-2:00 | 打破 | |
会话6 | 2:00-3:00 | 预排注释代码查询现有的模型(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
会议7 | 3:15-4:30 | 集团动手实践(幻灯片:HTML) |
故障排除 | 4:30-5:00 | 可选的会话 |
作业:选择你感兴趣的一个术语,查询词在至少两个不同的模型,和做笔记在你的结果第二天作业
文档的集体活动
在我们的Google Drive共享文件夹。同时,请阅读样本课程材料和做笔记在一个或两个学习目标词嵌入在你的教室。周三,我们会训练自己的模型,所以目标不超过~ 400万字的语料,从你自己的项目或测试语料的子集。
- 5月18日星期三
会前 | 11:00-12:00 | 下载R和RStudio(可选的,但是建议您这样做!) |
会话8 | 12:30-1:00 | 小组讨论的示例作业和学习目标(幻灯片:HTML) |
会议9 | 1:00-2:15 | 过程中,第1部分:语料库和数据准备(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
2:15-2:30 | 打破 | |
会议10 | 2:30-3:30 | 集团介绍的模型训练RStudio(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
3:30-3:45 | 打破 | |
会议11 | 3:45-5:00 | 动手实践:准备训练模型,加载自己的数据(幻灯片:HTML,TEI,笔记),输出结果(幻灯片:HTML) |
作业:训练自己的数据模型,不同一个参数的默认值
- 5月19日星期四
会前 | 11:00-12:00 | 下载R和RStudio(可选的,但是建议您这样做!) |
会话12 | 12:30-1:45 | 组注释和讨论教学构件(幻灯片:HTML) |
1:45-2:00 | 打破 | |
会话13 | 2:00-3:00 | 过程中,第2部分:参数和验证(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
3:00-3:15 | 打破 | |
会话14 | 3:15-4:00 | 寻宝(幻灯片:HTML) |
会议15 | 4:00-5:00 | 集团动手实践:建立另一个模型训练和验证(介绍幻灯片:HTML,TEI,笔记;的幻灯片:HTML) |
作业:训练另一个模型与不同的参数,开发一些词对,并运行验证代码
- 5月20日星期五
会前 | 11:00-12:00 | 全文主体探索工具和策略(可选的,但是建议您这样做!) |
会话16 | 12:30-1:45 | 小组讨论教学大纲和课程设计(幻灯片:HTML) |
1:45-2:00 | 打破 | |
会话17 | 2:00-3:15 | 介绍演示:勘探和分析(幻灯片:HTML,TEI,笔记) |
3:15-3:30 | 打破 | |
会话18 | 3:30-4:30 | 完整的团队讨论和总结(幻灯片:HTML,TEI) |
资源
的资源页面WWP教程的链接和幻灯片,有趣的网站我们可以显示,和有用的TEI链接