合并式学士科学类内卫生人文科学面向想学习使用人文学思考健康的学生社会学和科学技能学人文学培训学生理解人际交互复杂性及其伦理意义,将微文与背景关联,历史相遇,各种媒体准确有效通信,并参与保健创新分析思维保健环境瞬息万变,培训旨在为学生提供各种健康形式护理职业即今日存之物职业类未来合并主修对想继续研究生学习的学生有吸引力公共卫生医学以及其他临床专业
完成下文所列所有课程,除非另有说明并完成核心素材实验室、回文、临床或工具课程,规定并完成超出特定学院和主要需求需要的额外课程,以满足毕业信用要求
全大学需求
所有本科生都需填全全大学需求.
NUPath需求
所有本科生都需填全NUPath需求.
健康人性需求
代码解析 | 标题显示 | 时段 |
---|---|---|
所需课程 | ||
INSH1300 | 卫生人文入门 | 4 |
INSH2300 | 文化技术未来健康 | 4 |
核心人文选择 | ||
完全二不使用 | 8-9 | |
非裔美非研究简介 | ||
亚美研究简介 | ||
文科研究简介 | ||
历史研究写作 和第一年讨论会 |
||
哲学简介 | ||
宗教研究简介 | ||
妇女、性别和性问题研究简介 | ||
剖析研究简介 | ||
核心健康人文选择 | ||
完全三非满足另一项需求 | 12 | |
写到Heal | ||
描述医学 | ||
全球大流行历史 | ||
北美医学历史 | ||
技术与人的价值 | ||
保健中道德和社会问题 | ||
性别、种族和医学 | ||
或
AFAM1225
|
性别、种族和医学 | |
或
HIST1225
|
性别、种族和医学 | |
核心数字卫生人文选择 | ||
完全二非满足另一项需求 | 8 | |
绘图建房健康 | ||
公共卫生档案馆 | ||
西方公共卫生历史 |
卫生科学需求
代码解析 | 标题显示 | 时段 |
---|---|---|
公共卫生核心 | ||
PHTH1261 | 比较保健体系 | 4 |
或PHTH1260 | 美国保健体系 | |
PHTH2210 并PHTH2211 |
生物统计基础 PHTH 2210引用 |
4 |
PHTH2300 | 卫生专业通信技巧 | 4 |
或PHTH230 | 卫生专业通信技巧-Global | |
PHTH2350 | 社区卫生 | 4 |
或PHTH2351 | 社区与公共卫生-Global | |
PHTH2515 | 保健政策和管理 | 4 |
PHTH4120 | Global透视歧视和健康 | 4 |
PHTH4202 | 医学和公共卫生流行病学原理 | 4 |
PHTH4540 | 卫生教育方案规划 | 4 |
生命科学支持课程 | ||
BIOL1111 并BIOL1112 |
通用生物一 实验室BIOL1111 |
5 |
BIOL1113 并BIOL1114 |
通用生物2 BIOL1113实验室 |
5 |
CHEM1161 并CHEM1162 并CHEM1163 |
科学主体通用化学 实验室CHEM1161 并引用CHEM1161 |
5 |
MATH1241 | 积分1 | 4 |
PSYC110 | 心理学基础 | 4 |
其它需求
代码解析 | 标题显示 | 时段 |
---|---|---|
学院简介 | ||
HSCI1000 | 学院介绍 | 一号 |
或HIST千 | 东北历史 | |
或ENGL1000 | 东北英语 | |
或PHIL1000 | 东北哲学 | |
职业发展 | ||
HSCI2000 | BoeveCo-OP专业开发 | 一号 |
或EESH2000 | 职业协进 | |
写作 | ||
ENGW1111 | 第一年写作 | 4 |
高级写作课程 | ||
优先选修下列课程,但接受其他高级写作课程 | ||
ENGW3306 | 高级卫生专业写作 | 4 |
或ENGW3308 | 高级社会科学写作 | |
或ENGW3309 | 人文学高级写作 | |
或ENGW3315 | 学科间高级写法 | |
顶点 | ||
HSCI4700 | 卫生科学顶点简介 | 0 |
完全下文之一 | 4 | |
卫生科学顶点-服务 | ||
卫生科学顶点研究 | ||
卫生科学顶点研讨会 |
卫生科学大需求
BIOL课程、CHEM课程、HLTH课程、HSCI课程、MATH课程和PHTH课程均需C级或以上
程序需求
129学期总时
四年/二次Spring/Smmer1-CSSH学生样本
一年级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | 夏令营 | 时段 | 夏令2 | 时段 |
BIOL1111 并BIOL1112 |
5 | BIOL1113 并BIOL1114 |
5 | 公共卫生核心课程 | 4 | 度假 | |
ENGL1000,HIST千或PHIL1000 | 一号 | CHEM1161 并CHEM1162 并CHEM1163 |
5 | 普通选修 | 4 | ||
MATH1241 | 4 | ENGW1111 | 4 | ||||
PHTH1260 | 4 | INSH1300 | 4 | ||||
PSYC110 | 4 | ||||||
18号 | 18号 | 8 | 0 | ||||
二年级 | |||||||
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | 夏令营 | 时段 | 夏令2 | 时段 |
EESH2000 | 一号 | 协同操作 | 协同操作 | ENGW3315 | 4 | ||
PHTH2210 并PHTH2211 |
4 | 普通选修 | 4 | 公共卫生核心课程 | 4 | ||
核心人文课 | 4 | ||||||
公共卫生核心课程 | 4 | ||||||
普通选修 | 4 | ||||||
17 | 4 | 0 | 8 | ||||
三年级 | |||||||
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | 夏令营 | 时段 | 夏令2 | 时段 |
INSH2300 | 4 | 协同操作 | 协同操作 | HSCI4700 | 0 | ||
PHTH4202 | 4 | PHTH4120 | 4 | ||||
核心人文课 | 4 | PHTH4540 | 4 | ||||
普通选修 | 4 | ||||||
16 | 0 | 0 | 8 | ||||
四年级 | |||||||
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | ||||
HSCI4720,4730或4740 | 4 | 核心数字健康人文课 | 4 | ||||
核心数字健康人文课 | 4 | 核心健康人文课 | 4 | ||||
核心健康人文课 | 4 | 核心健康人文课 | 4 | ||||
普通选修 | 4 | 普通选修 | 4 | ||||
16 | 16 | ||||||
总时数:129 |
四年/二次Summer2/Fall-Bouve学生样本
一年级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | 夏令营 | 时段 | 夏令2 | 时段 |
BIOL1111 并BIOL1112 |
5 | BIOL1113 并BIOL1114 |
5 | 公共卫生核心课程 | 4 | 度假 | |
ENGW1111 | 4 | CHEM1161 并CHEM1162 并CHEM1163 |
5 | 普通选修 | 4 | ||
HSCI1000 | 一号 | INSH1300 | 4 | ||||
MATH1241 | 4 | PSYC110 | 4 | ||||
PHTH1260 | 4 | ||||||
18号 | 18号 | 8 | 0 | ||||
二年级 | |||||||
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | 夏令营 | 时段 | 夏令2 | 时段 |
核心人文课 | 4 | HSCI2000 | 一号 | 公共卫生核心课程 | 4 | 协同操作 | |
核心人文课 | 4 | PHTH2210 并PHTH2211 |
4 | 普通选修 | 4 | ||
普通选修 | 8 | 公共卫生核心课程 | 4 | ||||
普通选修 | 普通选修 | 8 | |||||
普通选修 | |||||||
16 | 17 | 8 | 0 | ||||
三年级 | |||||||
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | 夏令营 | 时段 | 夏令2 | 时段 |
协同操作 | INSH2300 | 4 | PHTH4120 | 4 | 协同操作 | ||
ENGW3306 | 4 | PHTH4202 | 4 | PHTH4540 | 4 | ||
核心数字健康人文课 | 4 | ||||||
核心健康人文课 | 4 | ||||||
4 | 16 | 8 | 0 | ||||
四年级 | |||||||
下降 | 时段 | Spring系统 | 时段 | ||||
协同操作 | HSCI4720,4730或4740 | 4 | |||||
HSCI4700 | 0 | 核心数字健康人文课 | 4 | ||||
核心健康人文课 | 4 | ||||||
核心健康人文课 | 4 | ||||||
0 | 16 | ||||||
总时数:129 |